Fenerbahçe Beko EuroLeague’de Yükselişini Sürdürdü: İşte Puan Durumu!
THY EuroLeague‘de Fenerbahçe Beko, 17. hafta mücadelesinde İtalyan devi Olimpia Milano’ya konuk oldu. Deplasmandan 72-87’lik net bir galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, ligdeki iddialı konumunu pekiştirdi ve zirve takibini sürdürdü. Bu önemli galibiyet, takımın sezon hedefleri açısından kritik bir viraj oldu.
Haftanın diğer dikkat çeken karşılaşmasında ise bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Dubai takımına 76-80 mağlup olarak Pablo Laso dönemindeki ilk EuroLeague yenilgisini tattı. Bu sonuçlar, ligdeki puan durumunu yeniden şekillendirdi ve play-off yarışını daha da kızıştırdı.
Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko Maçının Öne Çıkan İstatistikleri
Fenerbahçe Beko’nun Olimpia Milano karşısındaki dominant performansı, geçmiş karşılaşmalar ve bu sezonki genel istatistiklerle de destekleniyor. İşte o kritik karşılaşmaya dair bazı detaylar:
| İstatistik Kategorisi | Olimpia Milano (Ortalama) | Fenerbahçe Beko (Ortalama) | Notlar |
|---|---|---|---|
| Son 7 deplasman maçı | – | 5 Galibiyet | Olimpia Milano deplasmanında |
| Son 9 genel karşılaşma | – | 7 Galibiyet | İki takım arasında |
| Son 4 karşılaşma ilk yarı | – | 3 Galibiyet | İlk yarıları Fenerbahçe önde bitirdi |
| Son 10 karşılaşma (Sayı) | – | 8’i “161.5 Alt” bitti | Toplam sayı |
| Maç Başına Sayı | 85.1 | 80.3 | Bu sezon EuroLeague |
| Maç Başına Asist | 18.7 | 16.6 | Bu sezon EuroLeague |
| Maç Başına Ribaund | 34.1 | 36.6 | Bu sezon EuroLeague |
| Maç Başına Top Çalma | 5.4 | 5.5 | Bu sezon EuroLeague |
| Maç Başına Blok | 2.4 | 2.4 | Bu sezon EuroLeague |
| Maç Başına Top Kaybı | 11.7 | 14.0 | Bu sezon EuroLeague |
| İki Sayılık Atış % | %53.5 | %52.2 | İsabet oranı |
| Üç Sayılık Atış % | %39.5 | %35.1 | İsabet oranı |
| Serbest Atış % | %80.9 | %78.1 | İsabet oranı |
EuroLeague Puan Durumu: Zirve Yarışı Kızışıyor!
17. hafta sonunda EuroLeague’de oluşan güncel puan durumu şu şekilde:
| Sıra | Takım | Galibiyet | Mağlubiyet | Ek Bilgi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | 12 | 5 | |
| 2 | Barcelona | 12 | 5 | |
| 3 | Valencia | 11 | 6 | |
| 4 | Panathinaikos | 11 | 6 | |
| 5 | Fenerbahçe Beko | 10 | 6 | Bir maçı eksik |
| 6 | AS Monaco | 10 | 7 | |
| 7 | Zalgiris | 10 | 7 | |
| 8 | Kızılyıldız | 10 | 7 | |
| 9 | Real Madrid | 10 | 7 | |
| 10 | Olympiakos | 9 | 7 | Bir maçı eksik |
| 11 | Olimpia Milano | 9 | 8 | |
| 12 | Virtus Bologna | 8 | 9 | |
| 13 | Dubai | 8 | 9 | |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 10 | |
| 15 | Baskonia | 6 | 11 | |
| 16 | Anadolu Efes | 6 | 11 | |
| 17 | Partizan | 6 | 11 | |
| 18 | Paris | 5 | 12 | |
| 19 | Bayern Münih | 5 | 12 | |
| 20 | ASVEL | 4 | 13 |
- 1-6. Sıralar: Playoff’lara doğrudan katılım hakkı kazanıyor.
- 1-4. Sıralar: Playoff’larda ev sahibi avantajına sahip oluyor.
- 7-10. Sıralar: Play-In turnuvasına katılma hakkı elde ediyor.
Gelecek Hafta Programı: Kritik Karşılaşmalar Yolda
EuroLeague’de heyecan hız kesmeden devam edecek. İşte 23 ve 26 Aralık’ta oynanacak bazı önemli karşılaşmalar:
- Dubai – Olimpia Milano | 23 Aralık 19.00
- Fenerbahçe Beko – Barcelona | 23 Aralık 20.45
- Zalgiris – Panathinaikos | 23 Aralık 21.00
- Bayern Münih – Hapoel Tel Aviv | 23 Aralık 21.30
- Valencia – Baskonia | 23 Aralık 22.00
- ASVEL – Anadolu Efes | 23 Aralık 22.45
- Paris – Kızılyıldız | 23 Aralık 22.45
- Partizan – Maccabi Tel Aviv | 26 Aralık 20.00
- AS Monaco – Real Madrid | 26 Aralık 21.30
- Virtus Bologna – Olympiakos | 26 Aralık 22:30
Fenerbahçe Beko’nun gelecek hafta sahasında Barcelona ile oynayacağı kritik maç, zirve yarışındaki konumunu belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. Basketbol tutkunları, bu çekişmeli ligde canlı yayınlanacak maçları yakından takip etmeye devam edecek.

Bir yanıt yazın