18 Aralık 2025 Hava Durumu: Türkiye Genelinde Sıcak ve Sissiz Bir Gün Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, 18 Aralık 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Bölgesel Hava Durumu Tahminleri (18 Aralık 2025)
İşte 18 Aralık 2025 Perşembe günü için bölgelerimize göre beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ve genel durum:
| Bölge/Şehir | Hava Durumu | Beklenen En Yüksek Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Marmara Geneli | Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis. | – |
| Bursa | Az bulutlu | 15 |
| Çanakkale | Parçalı ve az bulutlu | 15 |
| İstanbul | Parçalı ve az bulutlu | 13 |
| Kırklareli | Parçalı ve az bulutlu | 12 |
| Ege Geneli | Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis. | – |
| Afyonkarahisar | Parçalı ve az bulutlu | 11 |
| Denizli | Parçalı ve az bulutlu | 16 |
| İzmir | Parçalı ve az bulutlu | 17 |
| Muğla | Parçalı ve az bulutlu | 17 |
| Akdeniz Geneli | Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis. | – |
| Adana | Parçalı ve az bulutlu | 18 |
| Antalya | Parçalı ve az bulutlu | 21 |
| Hatay | Parçalı ve az bulutlu | 19 |
| Isparta | Parçalı ve az bulutlu | 14 |
| İç Anadolu Geneli | Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis. | – |
| Ankara | Parçalı ve az bulutlu | 9 |
| Eskişehir | Parçalı ve az bulutlu | 9 |
| Kayseri | Parçalı ve çok bulutlu | 6 |
| Konya | Parçalı ve az bulutlu | 9 |
| Batı Karadeniz Geneli | Parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis. | – |
| Bolu | Parçalı bulutlu | 14 |
| Düzce | Parçalı bulutlu | 14 |
| Sinop | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 15 |
| Zonguldak | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 14 |
| Orta ve Doğu Karadeniz Geneli | Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis. | – |
| Amasya | Parçalı ve çok bulutlu | 10 |
| Rize | Parçalı ve çok bulutlu | 12 |
| Samsun | Parçalı ve çok bulutlu | 15 |
| Trabzon | Parçalı ve çok bulutlu | 12 |
| Doğu Anadolu Geneli | Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis. | – |
| Erzurum | Parçalı ve çok bulutlu | 6 |
| Kars | Parçalı ve çok bulutlu | 4 |
| Malatya | Parçalı ve çok bulutlu | 10 |
| Van | Parçalı ve çok bulutlu | 4 |
| Güneydoğu Anadolu Geneli | Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis. | – |
| Batman | Parçalı ve az bulutlu | 11 |
| Diyarbakır | Parçalı ve az bulutlu | 14 |
| Gaziantep | Parçalı bulutlu | 17 |
| Mardin | Parçalı ve az bulutlu | 11 |
18 Aralık 2025’e Dair Önemli Notlar
- Yağış Beklenmiyor: Ülke genelinde bugün herhangi bir yağış öngörülmüyor, hava genellikle açık ve bulutlu geçecek.
- Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar: Hava durumunda dikkat çeken en önemli detay, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olması. Özellikle Akdeniz kıyılarında 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
- Sis ve Pus Etkili Olacak: Sabah ve gece saatlerinde Marmara başta olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus oluşumu yaşanabilir. Sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olması gerekiyor.
- Denizlerde Fırtına Yok: Denizlerde de genel olarak sakin bir hava durumu bekleniyor, herhangi bir fırtına uyarısı bulunmuyor.
Öte yandan, 18 Aralık 2025 tarihi sadece hava durumuyla değil, diğer önemli gelişmelerle de dikkat çekiyor. ÖSYM tarafından KPSS-2025/2 Merkezi Atama Tercihleri’nin başladığı gün olarak da kayda geçti. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak binlerce memur alımı için tercih süreçleri bugün itibarıyla başlamış durumda.
Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve özellikle sabah-gece saatlerinde oluşabilecek sis ve pus durumlarına karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Daha fazla bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi kanallarını ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın